
01234567890
01234567890

Categoría: Femenino
Fase: Alevin Mixto 7
Grupo: Segunda Fase
Xornada: 12 de 15
Data: 05 abril 2025, 10:30
CLASIFICACIÓN Xeral
Xornada 12 de 15
EQUIPO | G | E | P |
Bm Abegondo Momentos | 11 | 1 | 1 |
Hotel Pensua Punta Del Este Xiria | 8 | 4 | 2 |
Colegio Liceo La Paz | 7 | 2 | 4 |
Bm Linea21 Auto Escola Copaco | 6 | 3 | 5 |
Asesoria Cervantes Xiria | 8 | 1 | 4 |
Club Balonmano Atlantico | 5 | 3 | 6 |
Bm. Culleredo | 5 | 2 | 6 |
Clinica Veterinaria Gran Via Xiria | 2 | 0 | 11 |
Balonman Xallas | 0 | 0 | 13 |
ESTADÍSTICAS do Xogo
Bm Linea21 Auto Escola Copaco
Hotel Pensua Punta Del Este Xiria
Equipo Arbitral: Andre Pena Muiños, Jorge Sanchez Abuin
Acta: