
0123456789001234567890
01234567890

Temporada 25-26
Categoría: Mixto
Fase: Alevin Mixto 5
Grupo: Liga Regular
Xornada: 21 de 22
Data: 16 mayo 2026, 10:50
CRÓNICA do Partido
ESTADÍSTICAS do Xogo
Clinica Veterinaria Gran Via Xiria
Bm Linea21 Arealonga Clinica Veterinaria
Equipo Arbitral: Saul Fuentefria Seoane
Acta:
CLASIFICACIÓN Xeral
Xornada 21 de 22
| EQUIPO | J | Pts |
| Millaven Cp Lucense | 14 | 156 |
| Bm Ribadosar | 14 | 150 |
| Club Balonman Viveiro A | 13 | 139 |
| Mcdonaldâ´S Balonman Naron | 13 | 119 |
| Balonman Xallas A | 13 | 116 |
| Colegio Liceo La Paz Verde Bm5 | 13 | 116 |
| Martin Opportunity Arteixo Bm 5 | 13 | 115 |
| Club Balonman Viveiro B | 14 | 111 |
| Bm Pontedeume Asesoria Camino | 14 | 109 |
| Bm Culleredo Nosolomadera | 14 | 93 |
| Clinica Dental Maria Gomez Xiria | 14 | 86 |
| Bm Linea21 Arealonga Clinica Veterinaria | 13 | 82 |
| Balonman Xallas B | 14 | 82 |
| Clinica Veterinaria Gran Via Xiria | 13 | 80 |
| Insplaber Xiria | 13 | 62 |






