
0123456789001234567890
01234567890

Temporada 26-27
Categoría: Mixto
Fase: Benxamin Mixto
Grupo: Liga Regular
Xornada: 1 de 17
Data: 31 October 2026, 10:00
CRÓNICA do Partido
ESTADÍSTICAS do Xogo
Bm Linea21 Weco.Net
Ceosteopatia Atlanticos 2017
Equipo Arbitral: Jorge Sanchez Abuin
Acta:
CLASIFICACIÓN Xeral
Xornada 1 de 17
| EQUIPO | J | Pts |
| Horbesa Xiria | 2 | 21 |
| Herfraga Xiria | 1 | 12 |
| Colegio Liceo La Paz | 1 | 12 |
| Oar Coruña | 1 | 12 |
| Balonmán Xallas A | 1 | 12 |
| Ceosteopatia Atlanticos 2018 | 1 | 10 |
| Bm Linea21 Weco.Net | 1 | 10 |
| A Rebotica Arteixo | 1 | 9 |
| Club Bm Abegondo | 1 | 7 |
| Oar Ciudad 1952 | 1 | 7 |
| Ceosteopatia Atlanticos 2017 | 1 | 6 |
| Bm Linea21 Mapfre Los Mallos | 1 | 6 |
| Mcdonalds Balonman Naron | 1 | 4 |
| Bm Culleredo Paxariñas | 1 | 4 |
| Bm Culleredo Tarrio | 1 | 4 |
| Balonman Pontedeume | 1 | 4 |
| Balonmán Xallas B | 1 | 4 |








