HoursMinutesSeconds
Temporada 26-27
Categoría: Mixto
Fase: Alevin Mixto 5
Grupo: Liga Regular
Xornada: 4 de 17
Data: 21 November 2026, 09:45
CRÓNICA do Partido
ESTADÍSTICAS do Xogo
Bm Linea21 Reformas Coruña 2021 S L
Restaurante Abuin Arteixo Bm 5
Equipo Arbitral:
Acta:
CLASIFICACIÓN Xeral
Xornada 4 de 17
| EQUIPO | J | Pts |
| Balonman Xallas | 4 | 42 |
| Mcdonalds Balonman Naron | 4 | 38 |
| Club Balonman Viveiro | 4 | 38 |
| Balonmán Pontedeume | 4 | 38 |
| Alfrio Balonman Ribeira | 4 | 35 |
| Colegio Liceo La Paz Bm5 | 3 | 34 |
| Restaurante Abuin Arteixo Bm 5 | 3 | 30 |
| Oar Ciudad 1952 | 3 | 23 |
| Bm Culleredo Apt.Turisticos Beltane | 2 | 22 |
| Sutega Arteixo Bm 5 Femenino | 4 | 21 |
| Bm Culleredo Nosolomadera | 3 | 20 |
| Oar Coruña | 3 | 20 |
| Bm Linea21 Reformas Coruña 2021 S L | 3 | 18 |
| Insplaber Xiria | 4 | 17 |
| Oar Coruña F | 2 | 16 |
| Clinica Veterinaria Gran Via Xiria | 2 | 10 |
| Club Bm Abegondo | 2 | 10 |
| Brigantium Nunegal | 0 | 0 |






